
1、產(chǎn)品概述
本產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、抗震性能好,-40~80℃寬溫度范圍內(nèi)優(yōu)良光學(xué)、機(jī)電性能,鏡頭可以匹配17um晶圓以上VGA、XGA的探測量器,多種焦段選擇,滿足各行業(yè)的應(yīng)用需求
2、詳細(xì)參數(shù)
EFL(mm) | Sensor | Fno | FOV ( °) | Mount | Fcous | Dimensions (mm) | Temperature(℃) | Coating |
25 | 640x512 17um | 1 | 24.6(H)×19.8(V) | M34x0.5 | Athermalized | L32;Ф39 | -40~80℃ | HD |
35 | 640x512 17um | 1 | 17.7(H)×14.2(V) | M34x0.5 | Athermalized | L41;Ф43 | -40~80℃ | HD |
50 | 640x512 17um | 1 | 12.4(H)×9.9V) | M34x0.5 | Athermalized | L50;Ф60 | -40~80℃ | HD |
50 | 640x512 17um | 1 | 12.4(H)×9.9V) | M34x0.5 | MOTO | L72;Ф60 | -40~80℃ | HD |
50 | 640x512 17um | 1.2 | 12.4(H)×9.9V) | M34x0.5 | Manual | L56;Ф53.5 | -40~80℃ | HD |
75 | 640x512 17um | 1 | 8.3(H)×6.7V) | M34x0.5 | Athermalized | L84;Ф87 | -40~80℃ | HD |
75 | 640x512 17um | 1 | 8.3(H)×6.7V) | M45x1.0 | MOTO | L98;Ф103 | -40~80℃ | HD |
100 | 640x512 17um | 1 | 6.2(H)×5.0V) | M45x1.0 | MOTO | L130;Ф133 | -40~80℃ | HD |
100 | 640x512 17um | 1.2 | 6.2(H)×5.0V) | M45x1.0 | Athermalized | L100;Ф128 | -40~80℃ | HD |
30-150 | 640x512 17um | 1.2 | 4.2(H)×3.3V) 20.6(H)×16.5V) | M45x1.0 | MOTO | L209;Ф196 | -40~80℃ | HD |
36-180 | 640x512 17um | 1.2 | 3.5(H)×2.8V) 17.4(H)×13.9V) | M45x1.0 | MOTO | L269;Ф217 | -40~80℃ | HD |
*可為客戶提供外形或焦段訂制化服務(wù) |